2018年12月10日のマーケットデータ
日経平均 21,219.50 -459.18 -2.12%
TOPIX 1,589.81 -30.64 -1.89%
JASDAQ指数 150.06 -3.39 -2.21%
マザーズ指数 947.72 -32.89 -3.35%
お疲れ様でした。
今日の収支は-22万円(週初から-22万円、月初から-67万円)でした。
今週もきつい下げのスタートとなりました。金曜日にそこそこポジションを取っていて含み益でしたが見事にマイナスとなりました。まあ、この相場では仕方がありませんね。新規仕掛けは少なくて、ポジションは小さくなっています。MSQ週でもありますし、今週も不安定な相場が続きそうですので怖いですね。こういうときは、しっかりとシステムに従ってチャンスでは利益を上げたいものです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2491 | バリューコマース | +25,068 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | +3,569 |
| 3541 | 農業総合研究所 | +27,173 |
| 3558 | ロコンド | -38,324 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | -54,844 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | +9,166 |
| 3927 | フーバーブレイン | -21,234 |
| 3928 | マイネット(売) | -256 |
| 3960 | バリューデザイン | -44,624 |
| 3966 | ユーザベース | -51,225 |
| 4384 | ラクスル | -61,429 |
| 4390 | IPS | +25,125 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | -71,333 |
| 6069 | トレンダーズ | +54,159 |
| 6182 | ロゼッタ | -5,528 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | +30,180 |
| 7779 | CYBERDYNE | -44,335 |
| 合計 | -218,692 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。

