2020年9月30日のマーケットデータ
日経平均 23,185.12 -353.98 -1.50%
TOPIX 1,625.49 -32.61 -1.97%
JASDAQ指数 172.09 -0.51 -0.30%
マザーズ指数 1,226.58 -0.70 -0.06%
NYダウ 27,452.66 -131.40 -0.48%
お疲れ様でした。
今日の収支は-11万円(週初から+15万円、月初から+106万円)でした。
9月の最終日は残念ながらマイナスでした。空売りが今ひとつでした。後場まで引っ張っていればずいぶんと結果が違ったでしょうね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3031 | ラクーンホールディングス(売) | -31,834 |
3661 | エムアップホールディングス(売) | -23,326 |
3667 | enish | +8,671 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス(売) | -32,833 |
5631 | 日本製鋼所(売) | -15,235 |
6095 | メドピア(売) | +25,415 |
6191 | エアトリ | -4,819 |
6199 | セラク(売) | +3,661 |
6560 | エル・ティー・エス(売) | -29,081 |
9086 | 日立物流(売) | +11,163 |
9416 | ビジョン(売) | -25,023 |
合計 | -113,241 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。