2014年8月25日のマーケットデータ
日経平均 15,613.25 +74.06 +0.48%
TOPIX 1,291.31 +5.24 +0.41%
JASDAQ指数 105.37 +0.95 +0.91%
マザーズ指数 985.46 +31.33 +3.28%
お疲れ様でした。
今日の収支は+20万円(週初から+20万円、月初から+124万円)でした。新興がだんだん過熱してきているようです。保有株のうち4銘柄がストップ高でした。ただ、そのうち2銘柄は空売りです(T_T)。
今週中くらいに、誰かが針でプチッと突っつけばはじけそうな感じです。収支は乱高下しそうですが、恐れずにいつも通り、売買を続けていきます。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1860 | 戸田建設(売) | -15,209 |
3625 | テックファーム | -51,845 |
3656 | KLab | +113,727 |
3664 | モブキャスト(売) | +81,681 |
6871 | 日本マイクロニクス | -21,247 |
7779 | CYBERDYNE | +14,140 |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | +76,527 |
7864 | フジシールインターナショナル(売) | -1,320 |
合計 | +196,454 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。