2016年2月4日のマーケットデータ
日経平均 17,044.99 -146.26 -0.85%
TOPIX 1,388.81 -17.46 -1.24%
JASDAQ指数 108.06 -1.47 -1.34%
マザーズ指数 817.90 -30.58 -3.60%
お疲れ様でした。
今日の収支は+24万円(週初から+63万円、月初から+63万円)でした。
手仕舞いまでは良かったのですが、新規に仕掛けた後に暴騰という希望は叶わず、新興の相場の崩れにも巻き込まれたりして含み損が多少大きめです。明日は、さすがにマイナス収支になりそうです。
しかし、原油や世界の市場は反転の兆しが見えているというのに、東京市場は3日下落。どうなっているのでしょうね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3289 | 東急不動産ホールディングス(売) | +148,833 |
3393 | スターティア | -23,231 |
3660 | アイスタイル | +19,135 |
4042 | 東ソー | -62,852 |
4217 | 日立化成(売) | +35,498 |
4312 | サイバネットシステム | -42,722 |
6736 | サン電子 | -39,263 |
6888 | アクモス | +126,224 |
7732 | トプコン | -57,865 |
8804 | 東京建物(売) | +135,846 |
合計 | +239,603 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。