2017年12月20日のマーケットデータ
日経平均 22,891.72 +23.72 +0.10% 
TOPIX 1,821.16 +5.98 +0.33% 
JASDAQ指数 174.10 +0.07 +0.04% 
マザーズ指数 1,202.99 +6.90 +0.58% 
お疲れ様でした。
今日の収支は+26万円(週初から+32万円、月初から+70万円)でした。
GDで含み益がずいぶんと減ってしまいましたが、それでも比較的大きなプラスとなりました。しかし、喜んでばかりもいられません。まだ結構な含み益が残っていたはずですが、日中にズルズルと減ってしまって、明日以降の収支に影響してくる可能性があります。
昨日まではそうでもないかと思っていたのですが、今日はなんだか閑散で、逆張りを仕掛けてもリバウンドはほとんどせずに、ズルズルと低迷する銘柄が多くて、それなりに痛手になっています。年末ですので、だんだん商いは細っていくのでしょうかね~。
| コード | 銘柄名 | 収支 | 
| 2778 | パレモ・ホールディングス | +13,658 | 
| 1435 | インベスターズクラウド | +47,161 | 
| 1921 | 巴コーポレーション | -15,688 | 
| 2323 | fonfun | -107,251 | 
| 2351 | ASJ | +22,153 | 
| 2489 | アドウェイズ | -9,545 | 
| 3758 | アエリア | +19,550 | 
| 4284 | ソルクシーズ | +167,933 | 
| 4344 | ソースネクスト | -33,749 | 
| 5301 | 東海カーボン | -22,456 | 
| 5986 | モリテック スチール | -20,051 | 
| 6626 | SEMITEC | +113,136 | 
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | -1,826 | 
| 7725 | インターアクション | -8,552 | 
| 7745 | エー・アンド・デイ(売) | -3,176 | 
| 7820 | ニホンフラッシュ | +24,055 | 
| 9449 | GMOインターネット | +7,642 | 
| 9854 | 愛眼 | +65,549 | 
| 合計 | +258,543 | 
※収支は手数料込み税引き前の金額です。







