2017年12月11日のマーケットデータ
日経平均 22,938.73 +127.65 +0.56%
TOPIX 1,813.34 +9.61 +0.53%
JASDAQ指数 173.32 +1.23 +0.71%
マザーズ指数 1,179.04 +9.72 +0.83%
お疲れ様でした。
今日の収支は+38万円(週初から+38万円、月初から+43万円)でした。
今週はわりといい感じのスタートを切れました。ボーナス資金が流入しているためでしょうか。中小型株が堅調なのが目に付きました。が、新規仕掛けの方は一時結構な含み益になっていましたが、後半失速気味でした。そんなわけで明日の収支はそんなには期待できそうもない感じです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 3267 | フィル・カンパニー | +66,628 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | +85,144 |
| 3656 | KLab | -6,259 |
| 3687 | フィックスターズ | +4,135 |
| 3993 | PKSHA Technology | -22,858 |
| 4344 | ソースネクスト | +75,873 |
| 6166 | 中村超硬 | +35,168 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | +118,062 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | +13,247 |
| 6911 | 新日本無線 | +15,167 |
| 合計 | +384,307 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
