2018年4月17日のマーケットデータ
日経平均 21,847.59 +12.06 +0.06%
TOPIX 1,729.98 -6.24 -0.36%
JASDAQ指数 171.90 -1.10 -0.64%
マザーズ指数 1,114.19 -8.20 -0.73%
お疲れ様でした。
今日の収支は-63万円(週初から-50万円、月初から-10万円)でした。
新興の急落とロコンド暴落のダブルパンチを食らって大きくマイナスです。ロコンドは予定外ですが、市場の急落時にマイナスになるのは仕方がありませんね。新興は今日も大きく下げる場面がありましたが、だいぶ持ち直しました。新規仕掛けも、それに連動して一時は大きくマイナスでしたが、大引けではトータルプラスになっています。明日は寄り次第ですが、ある程度は反撃できそうです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3558 | ロコンド | -315,107 |
3606 | レナウン | -44,033 |
3784 | ヴィンクス | -28,339 |
4586 | メドレックス | -54,023 |
6566 | 要興業 | -33,231 |
7599 | IDOM | -12,906 |
7725 | インターアクション | +56,134 |
7919 | 野崎印刷紙業 | -27,924 |
8184 | 島忠 | -27,915 |
8473 | SBIホールディングス | +4,699 |
8929 | 青山財産ネットワークス | -42,524 |
9417 | スマートバリュー | -86,839 |
9519 | レノバ | -39,296 |
9740 | セントラル警備保障 | +24,668 |
合計 | -626,636 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。