2018年4月11日のマーケットデータ
日経平均 21,687.10 -107.22 -0.49%
TOPIX 1,725.30 -6.64 -0.38%
JASDAQ指数 174.06 -0.87 -0.50%
マザーズ指数 1,154.11 -22.71 -1.93%
お疲れ様でした。
今日の収支は+11万円(週初から-11万円、月初から+37万円)でした。
NYが爆上げだったというのに、東京はなぜかマイナスでした。ここ数日、何か連動性が薄れて来ていますよね。なぜなのでしょうね。
今日は、幸い、空売り銘柄ががんばって利益を伸ばしたので、プラス収支です。しかし、後が続かない感触です。明日の収支はやや軟調のような気がします。今週は、忍耐の週なのでしょうかね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2158 | FRONTEO | +3,566 |
2168 | パソナグループ | -54,327 |
3641 | パピレス | -6,531 |
3656 | KLab | +34,559 |
3667 | enish | +9,668 |
3784 | ヴィンクス | -16,425 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | -22,826 |
6069 | トレンダーズ(売) | +99,436 |
6088 | シグマクシス | -13,627 |
6276 | ナビタス | -85,989 |
6469 | 放電精密加工研究所 | +12,172 |
6481 | THK | +71,156 |
7743 | シード | +21,187 |
8914 | エリアリンク(売) | +33,706 |
9793 | ダイセキ(売) | +20,242 |
合計 | +105,967 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す