2018年11月2日のマーケットデータ
日経平均 22,243.66 +556.01 +2.56%
TOPIX 1,658.76 +26.71 +1.64%
JASDAQ指数 158.07 +2.76 +1.78%
マザーズ指数 930.95 +31.36 +3.49%
お疲れ様でした。
今日の収支は+245万円(週初から+420万円、月初から+291万円)でした。
暴落の前後に仕掛けたスイング銘柄の手仕舞い日となりました。MTジェネック、テリロジー辺りが結構大きな利益となったおかげで、今週2度目の200万円越です。とても良い一週間となりました。
来週もこんな調子で続くとありがたいですね。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2484 | 夢の街創造委員会 | +56,815 |
| 9820 | エムティジェネックス | +1,307,487 |
| 2471 | エスプール | -23,026 |
| 2489 | アドウェイズ | +7,278 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | +56,668 |
| 3356 | テリロジー | +623,064 |
| 3479 | ティーケーピー | -23,342 |
| 3541 | 農業総合研究所 | -17,338 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | -9,908 |
| 3844 | コムチュア | +17,162 |
| 3857 | ラック | -17,823 |
| 3906 | ALBERT | +94,151 |
| 3927 | フーバーブレイン | +10,080 |
| 3987 | エコモット | -4,022 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | -32 |
| 3993 | PKSHA Technology | +44,171 |
| 4397 | チームスピリット | +136,133 |
| 4461 | 第一工業製薬 | +103,136 |
| 6030 | アドベンチャー | +4,186 |
| 6222 | 島精機製作所 | +66,739 |
| 6465 | ホシザキ | +11,175 |
| 8174 | 日本瓦斯 | +21,271 |
| 8789 | フィンテック グローバル | -27,333 |
| 8914 | エリアリンク | +11,987 |
| 合計 | +2,448,679 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
