2018年11月1日のマーケットデータ
日経平均 21,687.65 -232.81 -1.06%
TOPIX 1,632.05 -14.07 -0.85%
JASDAQ指数 155.31 +0.02 +0.01%
マザーズ指数 899.59 -7.97 -0.88%
お疲れ様でした。
今日の収支は+46万円(週初から+175万円、月初から+46万円)でした。
11月スタートです。今日は暴落時の仕掛けの手仕舞いがメインで、含み益を削りながらもそこそこの利益となりました。
そこはいいのですが、今日はNTTドコモの携帯料金の引き下げ発表の影響で、NTTのS安をはじめ、通信各社が大幅下落となりました。一日だけで、日本株の時価総額がどれだけ減ったのでしょうね。すごい数字になっていそうです。私もシステムトレードとは別にソフトバンクを長期保有しています。少し前までは500万円を越える含み益でしたが、いつの間にかえらく減っています。今日一日だけでも、何十万円も減っています。いやあ、株って怖いですね。大型でも安心はできません。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2120 | LIFULL(売) | -35,788 |
3356 | テリロジー | +286,577 |
3687 | フィックスターズ | +10,369 |
3724 | ベリサーブ(売) | -58,793 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | +29,159 |
3776 | ブロードバンドタワー | +69,306 |
3844 | コムチュア(売) | -2,256 |
4206 | アイカ工業 | +23,167 |
4579 | ラクオリア創薬 | +43,875 |
4849 | エン・ジャパン | +6,175 |
5334 | 日本特殊陶業 | -38,427 |
6095 | メドピア(売) | +6,742 |
6222 | 島精機製作所 | +35,174 |
6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | +193,031 |
6664 | オプトエレクトロニクス(売) | -58,856 |
6817 | スミダコーポレーション(売) | -39,956 |
8789 | フィンテック グローバル(売) | -756 |
9740 | セントラル警備保障(売) | -4,788 |
合計 | +463,955 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す