2019年4月15日のマーケットデータ
日経平均 22,169.11 +298.55 +1.37%
TOPIX 1,627.93 +22.53 +1.40%
JASDAQ指数 154.61 +0.97 +0.63%
マザーズ指数 934.80 +15.05 +1.64%
お疲れ様でした。
今日の収支は+6万円(週初から+6万円、月初から+81万円)でした。
今日はマイナス覚悟でしたが、強い相場とロゼッタの決算で救われて、少ないながらもプラスとなりました。新規仕掛けも多いのですが、金曜日と同様になんか微妙に苦しい感じです。明日も強い相場をお願いします。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2438 | アスカネット | +29,087 |
3034 | クオールホールディングス | +10,638 |
3194 | キリン堂ホールディングス | -23,897 |
3556 | リネットジャパングループ | -11,710 |
3608 | TSIホールディングス | -2,254 |
3661 | エムアップ(売) | -1,556 |
3665 | エニグモ | +11,104 |
3697 | SHIFT | +78,927 |
4343 | イオンファンタジー | -18,852 |
4381 | ビープラッツ | -39,396 |
4424 | Amazia | -55,105 |
4565 | そーせいグループ | -42,915 |
6101 | ツガミ(売) | -38,756 |
6182 | ロゼッタ | +230,421 |
6255 | エヌ・ピー・シー | +17,089 |
7022 | サノヤスホールディングス | -45,307 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | -66,926 |
9450 | ファイバーゲート | +29,084 |
合計 | +59,676 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。