2019年4月5日のマーケットデータ
日経平均 21,807.50 +82.55 +0.38%
TOPIX 1,625.75 +5.70 +0.35%
JASDAQ指数 155.00 +0.67 +0.43%
マザーズ指数 916.54 +6.07 +0.67%
お疲れ様でした。
今日の収支は+14万円(週初から+50万円、月初から+50万円)でした。
今日は結構負けていたのですが、窪田製薬が急騰し、保有金額も多めでしたのでストップ高付近で半分弱を手仕舞いしました。その結果本日は予定外のプラスとなりました。来週もバイオ株に資金が来てくれると助かります。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2351 | ASJ | -67,422 |
3656 | KLab | -35,006 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | -20,905 |
4438 | Welby | -21 |
4565 | そーせいグループ | -52,640 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | +271,768 |
6067 | インパクトホールディングス | -8,893 |
6101 | ツガミ | +10,828 |
6366 | 千代田化工建設 | -50,066 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | -59,980 |
6938 | 双信電機 | -14,506 |
7271 | 安永 | +125,095 |
7671 | AmidAホールディングス | +38,289 |
9107 | 川崎汽船 | +687 |
合計 | +137,228 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す