お疲れ様です。
今日の収支は-48万円でした。反発なしだと、逆張りはこんな感じに玉砕してしまいます。新興が狂ったかのように大きく下げましたね。狼狽売りが狼狽売りを誘う展開のように感じました。
くじけずにがんばって行きましょう。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 3656 | KLab | -1,021 |
| 1514 | 住石ホールディングス | -7,856 |
| 3526 | 芦森工業 | -56,756 |
| 3715 | ドワンゴ | -158,756 |
| 3751 | 日本アジアグループ | -134,416 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | -188,756 |
| 7725 | インターアクション | -37,156 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(売) | +258,088 |
| 8934 | サンフロンティア不動産(売) | -151,556 |
| 合計 | -476,142 |
コメントを残す
