お疲れ様です。
今日の収支は-11万円でした。短期順張りのC&G、イマジニアで大きなGDを食らい、それを埋めきれませんでした。
日経平均は大きく下げました。いったい何が起きているのでしょうか?
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 8604 | 野村ホールディングス | +13,875 |
| 8703 | カブドットコム証券 | -1,490 |
| 4644 | イマジニア | -54,406 |
| 4848 | フルキャストホールディングス(売) | +2,425 |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル | +13,696 |
| 6633 | C&Gシステムズ | -87,812 |
| 合計 | -113,712 |
コメントを残す
