2015年7月10日のマーケットデータ
日経平均 19,779.83 -75.67 -0.38%
TOPIX 1,583.55 +3.66 +0.23%
JASDAQ指数 115.45 -0.21 -0.18%
マザーズ指数 924.19 -18.93 -2.01%
お疲れ様でした。
今日の収支は+94万円(週初から+56万円、月初から+42万円)でした。
昨日は、逆張り買い戦略にとっては、かつて経験したことがないようなボーナス相場でしたね。大きく下げてから一気に上に抜けてくれたので、指値注文はほとんどが約定し、一時どエライ含み損になったものの、終わってみれば特大の利益でした。
今朝は寄りから軟調で手仕舞い銘柄は大きなGDに見舞われたりして、何十万円か削ったものの、それでも今日の収支は100万円一歩手前と大きなプラスになりました。
とりあえず今月の収支もプラスになり一安心です。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3356 | テリロジー | +89,215 |
2121 | ミクシィ | +47,136 |
3639 | ボルテージ | +103,503 |
3664 | モブキャスト | +79,728 |
3758 | アエリア | +45,334 |
4736 | 日本ラッド | +44,270 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | +18,763 |
5727 | 東邦チタニウム | +38,967 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | +51,930 |
6816 | アルパイン | +63,292 |
7201 | 日産自動車 | +12,160 |
8001 | 伊藤忠商事 | +101,557 |
8202 | ラオックス | +110,697 |
8698 | マネックスグループ | +130,082 |
合計 | +936,634 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す