2015年7月15日のマーケットデータ
日経平均 20,463.33 +78.00 +0.38%
TOPIX 1,646.41 +7.70 +0.47%
JASDAQ指数 119.75 +0.25 +0.21%
マザーズ指数 977.52 -3.24 -0.33%
お疲れ様でした。
今日の収支は+58万円(週初から+163万円、月初から+205万円)でした。
GU、GDが入り乱れてトータルではたぶんGDが若干優勢でしたが、今日の収支も結構ガッツリプラスが取れました。今日の手仕舞いで、先週の木曜日に仕掛けた銘柄はすべて手仕舞いして、ポジションもグッと小さくなり、リスクが低減してホッとしています。
明日は、スイングで結果的に2ヶ月以上と長期保有してしまっているダメダメ銘柄の期限切れで損切りを予定しており、足を引っ張ってくれそうですが、今日仕掛けた順張りが変にGDしなければ、相殺してくれて若干のプラス収支も見込めるかもしれません。ただ、明後日も期限切れ銘柄があり、今週末はやや辛い展開です。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2342 | トランスジェニック | +52,934 |
| 3042 | セキュアヴェイル | -39,360 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | +24,933 |
| 3639 | ボルテージ | +36,300 |
| 3692 | FFRI | +108,143 |
| 3758 | アエリア | +40,277 |
| 3857 | ラック | +32,137 |
| 4005 | 住友化学 | +45,016 |
| 4183 | 三井化学 | +36,963 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | +72,071 |
| 6141 | DMG森精機 | +39,455 |
| 6471 | 日本精工 | +92,850 |
| 6619 | ダブル・スコープ | -80,536 |
| 6841 | 横河電機 | +20,156 |
| 7201 | 日産自動車 | +72,863 |
| 8053 | 住友商事 | +26,464 |
| 合計 | +580,666 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
