2015年8月28日のマーケットデータ
日経平均 19,136.32 +561.88 +3.03%
TOPIX 1,549.80 +49.39 +3.29%
JASDAQ指数 110.84 +2.51 +2.32%
マザーズ指数 811.56 +23.72 +3.01%
お疲れ様でした。
今日の収支は+242万円(週初から+231万円、月初から+278万円)でした。
寄りからの大幅GUのおかげで、今日の収支は大きく上に伸びました。保有株の2/3程度を手仕舞いましたので、残っている銘柄数は平時のレベルにまで落ちました。これで、次の暴落が来ても安心です。今回の暴落を無事に切り抜けられてとりあえずホッとしています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
6786 | RVH | +38,145 |
7571 | ヤマノホールディングス | +140,234 |
1808 | 長谷工コーポレーション | +15,394 |
2158 | UBIC | +154,115 |
2371 | カカクコム | +39,449 |
2497 | ユナイテッド | +266,947 |
3138 | 富士山マガジンサービス | +139,029 |
3431 | 宮地エンジニアリンググループ | +9,399 |
3653 | モルフォ | +262,807 |
3678 | メディアドゥ | +53,358 |
3904 | カヤック | +25,121 |
3908 | コラボス | +92,204 |
4565 | そーせいグループ | +162,873 |
4681 | リゾートトラスト | +440 |
4911 | 資生堂 | -66,516 |
5105 | 東洋ゴム工業 | +20,810 |
6037 | ファーストロジック | +122,129 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | +23,685 |
6890 | フェローテック | +12,229 |
7270 | 富士重工業 | +5,796 |
7419 | ノジマ | +41,765 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | +53,126 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | -47,665 |
7844 | マーベラス | +234,050 |
7936 | アシックス | +13,429 |
7956 | ピジョン | +11,943 |
8256 | プロルート丸光 | +81,615 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | +36,778 |
8423 | アクリーティブ | +19,875 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | +81,618 |
8593 | 三菱UFJリース | +968 |
8630 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | +53,137 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | +39,774 |
8750 | 第一生命保険 | +100,692 |
8766 | 東京海上ホールディングス | +14,702 |
9418 | U-NEXT | +46,962 |
9503 | 関西電力 | +41,795 |
9508 | 九州電力 | +41,894 |
9509 | 北海道電力 | +37,102 |
合計 | +2,421,208 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す