2015年8月31日のマーケットデータ
日経平均 18,890.48 -245.84 -1.28%
TOPIX 1,537.05 -12.75 -0.82%
JASDAQ指数 111.48 +0.64 +0.58%
マザーズ指数 817.21 +5.65 +0.70%
お疲れ様でした。
今日の収支は+48万円(週初から+48万円、月初から+324万円)でした。
寄りから軟調で、その後も方向感がない一日でした。暴落時に仕掛けた銘柄の残りのイグジットのタイミングでしたが、GDで10万円程度利益が消えてしまいました。それでも50万円近いプラスとなり、満足できる一日でした。
現在の保有銘柄数は4銘柄のみとなり、運用資産はほぼ現金になっています。8月下旬の暴落相場も個人的にはここで一旦区切りが付いた状況です。というわけで、明日からの9月相場は、貯金なしからのスタートです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2438 | アスカネット | +29,888 |
| 2685 | アダストリア(売) | -8,776 |
| 3436 | SUMCO | -55,596 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | +82,688 |
| 3521 | エコナックホールディングス | -1,471 |
| 3625 | テックファームホールディングス | +74,597 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | +41,485 |
| 3760 | ケイブ | +30,692 |
| 3907 | シリコンスタジオ | +28,445 |
| 3909 | ショーケース・ティービー | +30,491 |
| 4849 | エン・ジャパン | +13,037 |
| 5122 | オカモト(売) | -21,776 |
| 5715 | 古河機械金属(売) | +19,221 |
| 5851 | リョービ | +34,382 |
| 6030 | アドベンチャー | +69,289 |
| 6045 | レントラックス | +63,303 |
| 6095 | メドピア | +58,603 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | -20,382 |
| 8870 | 住友不動産販売 | +4,960 |
| 9715 | トランス・コスモス | +3,438 |
| 合計 | +476,518 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
