2015年10月14日のマーケットデータ
日経平均 17,891.00 -343.74 -1.89%
TOPIX 1,470.83 -32.30 -2.15%
JASDAQ指数 109.19 -0.94 -0.85%
マザーズ指数 796.71 -15.93 -1.96%
お疲れ様でした。
今日の収支は-5万円(週初から-5万円、月初から-3万円)でした。
日経平均は結構きつい下げでした。ちょっと前までの勢いはどこへ行ってしまったのでしょうね。今日も順張りの手仕舞いをしましたがダメでした。勢いが足りない中の仕掛けはなかなか勝てません。今月の収支はまたまたマイナスです・・・。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1811 | 錢高組(売) | +31,221 |
3266 | ファンドクリエーショングループ | +24,756 |
3454 | ファーストブラザーズ | -34,433 |
3649 | ファインデックス | +3,382 |
3664 | モブキャスト | +3,162 |
6094 | フリークアウト | -74,321 |
合計 | -46,233 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す