2016年1月14日のマーケットデータ
日経平均 17,240.95 -474.68 -2.68%
TOPIX 1,406.55 -35.54 -2.46%
JASDAQ指数 110.05 -1.80 -1.61%
マザーズ指数 825.70 -27.01 -3.17%
お疲れ様でした。
今日の収支は-21万円(週初から+2万円、月初から+17万円)でした。
ズドンと来ましたね。昨日の急騰で、今日の収支はプラス20万円くらいの利益にはなるかなと思っていましたが、大幅GDでまさかのマイナス20万円・・・・。株は手仕舞うまで本当にわかりませんね。まあ、この程度の傷で済んでラッキーと考えましょう。
日経平均は、一時17000円を割り込んできました。しかし、まだパニック売りは限定的だったように感じます。これではまだ上がれないかもしれませんね。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2183 | リニカル | -16,045 |
| 4047 | 関東電化工業(売) | -21,776 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | -4,958 |
| 4849 | エン・ジャパン | +17,557 |
| 6367 | ダイキン工業 | +7,626 |
| 6432 | 竹内製作所 | -5,937 |
| 6506 | 安川電機 | -29,311 |
| 6728 | アルバック | +594 |
| 6762 | TDK | -5,100 |
| 6862 | ミナトホールディングス | -11,116 |
| 7201 | 日産自動車 | +3,291 |
| 7270 | 富士重工業 | +24,015 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | +2,257 |
| 7732 | トプコン | -5,914 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | -83,640 |
| 9517 | イーレックス | -82,335 |
| 合計 | -210,792 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
