2016年1月25日のマーケットデータ
日経平均 17,110.91 +152.38 +0.90%
TOPIX 1,392.63 +18.44 +1.34%
JASDAQ指数 107.33 +2.43 +2.32%
マザーズ指数 795.50 +21.63 +2.80%
お疲れ様でした。
今日の収支は+7万円(週初から+7万円、月初から+200万円)でした。
金曜日の急騰を受けて、今日は手仕舞いラッシュとなりました。かなり高い位置からの仕掛けも含まれており、損切り銘柄が多くてマイナスになると覚悟していましたが、かろうじてプラス収支となりました。日中、日経平均は上へ行ったり下へ行ったりと不安定でしたが、今年初めての続伸となりました。残っている保有銘柄もこの恩恵を受けて、含み損もほぼ正常レベルに戻りました。
激しい1ヶ月になっておりますが、私的にはとりあえずエクスポージャーも小さくなり、山は越えた感があります。今なら次の暴落が来ても余裕で対処できそうです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2120 | ネクスト | +18,397 |
2158 | UBIC | +35,513 |
2159 | フルスピード | +6 |
2183 | リニカル | +41,323 |
2371 | カカクコム | -17,952 |
3064 | MonotaRO | +7,730 |
3623 | ビリングシステム | +23,879 |
3660 | アイスタイル | +18,206 |
3666 | テクノスジャパン | +46,726 |
3696 | セレス | +113,954 |
4005 | 住友化学 | -18,047 |
4751 | サイバーエージェント | +36,640 |
4849 | エン・ジャパン | +20,032 |
5727 | 東邦チタニウム | -112,086 |
6315 | TOWA | -21,238 |
6988 | 日東電工 | +4,427 |
7261 | マツダ | -149,154 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | +22,064 |
合計 | +70,420 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す