2016年3月15日のマーケットデータ
日経平均 17,117.07 -116.68 -0.68%
TOPIX 1,372.08 -7.87 -0.57%
JASDAQ指数 109.51 +0.20 +0.18%
マザーズ指数 956.38 +6.87 +0.72%
お疲れ様でした。
今日の収支は+6万円(週初から+23万円、月初から+23万円)でした。
負けた取引も多く、手仕舞い銘柄数が多いわりには利益は伸び悩みました。ここのところ比較的好調だった順張り買いですが、今日は元気がありませんでした。約定銘柄数が多いときにこういうのはやめて欲しいものです。新規仕掛けも多く、買ってから失速というパターンで大きな含み損になっている銘柄もいくつかあったりして、明日の収支はあまり期待できない気がしています。NY急騰で寄りから明日の日経平均も大幅GUとかそんな展開になってくれれば助かります(^^;;;;
コード | 銘柄名 | 収支 |
2196 | エスクリ | -5,932 |
2315 | SJI(売) | +201,611 |
3299 | ムゲンエステート | -2,643 |
3664 | モブキャスト(売) | -35,807 |
4047 | 関東電化工業 | -39,909 |
4317 | レイ | -77,867 |
6486 | イーグル工業 | -3,048 |
6624 | 田淵電機 | +5,777 |
6663 | 太洋工業 | +126,974 |
6770 | アルプス電気 | -15,159 |
6862 | ミナトホールディングス | -16,949 |
6888 | アクモス | -110,067 |
7732 | トプコン | -2,162 |
8237 | 松屋 | -2,315 |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | +34,376 |
合計 | +56,880 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す