2016年4月11日のマーケットデータ
日経平均 15,751.13 -70.39 -0.44%
TOPIX 1,279.79 -7.90 -0.61%
JASDAQ指数 107.04 +0.90 +0.85%
マザーズ指数 1,075.20 +32.95 +3.16%
お疲れ様でした。
今日の収支は+14万円(週初から+14万円、月初から-14万円)でした。
大勝ちもなく、大負けもなく、数で何とかプラス収支を確保した感じになりました。これでポジションがだいぶ軽くなり、次の大暴落が来ても比較的安心です。しかし、利益確保のためには、もうちょっとがんばって上に行って欲しいですね。サイクル的には、そろそろ外国人が買ってもいい頃だとは思うのですが、どうも、その気配すら見えませんね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2120 | ネクスト | +10,277 |
3397 | トリドール | +10,441 |
3632 | グリー | +20,283 |
4317 | レイ | +6,333 |
5713 | 住友金属鉱山 | -3,849 |
5981 | 東京製綱 | -21,655 |
6054 | リブセンス | -22,365 |
6301 | 小松製作所 | +5,595 |
6315 | TOWA | +23,984 |
6762 | TDK | +4,601 |
6768 | タムラ製作所 | -9,560 |
7011 | 三菱重工業 | +15,498 |
7201 | 日産自動車 | -29,965 |
8515 | アイフル | +41,571 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | -4,076 |
8704 | トレイダーズホールディングス | +94,436 |
合計 | +141,549 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す