2016年5月18日のマーケットデータ
日経平均 16,644.69 -8.11 -0.05%
TOPIX 1,338.38 +2.53 +0.19%
JASDAQ指数 110.78 -0.82 -0.73%
マザーズ指数 1,050.68 -89.36 -7.84%
お疲れ様でした。
今日の収支は-16万円(週初から-40万円、月初から+17万円)でした。
昨日に引き続き、今日もいいところはなく、ボロ負けです。これまで好調だったマザーズ指数もついに暴落となりましたが、逆張りの私は、当然含み損が大幅に増えています。もうちょっと下でしっかりと拾ってから上がってもらわないと、やや厳しい展開になりそうな予感がしています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1968 | 太平電業(売) | -7,811 |
3690 | ロックオン | -62,426 |
4321 | ケネディクス | +9,450 |
4346 | ネクシィーズグループ | +16,745 |
4594 | グリーンペプタイド | +35,434 |
5101 | 横浜ゴム | -41,553 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | -90,694 |
6773 | パイオニア | -20,159 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | -658 |
合計 | -161,672 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す