2016年5月24日のマーケットデータ
日経平均 16,498.76 -155.84 -0.94%
TOPIX 1,326.50 -12.18 -0.91%
JASDAQ指数 112.59 -0.19 -0.17%
マザーズ指数 1,105.54 -13.69 -1.22%
お疲れ様でした。
今日の収支は+97万円(週初から+102万円、月初から+85万円)でした。
ぷらっとホームの大きな利益のおかげで今日は、久しぶりの大きなプラス収支です。これで、だいぶいい感じになったようにも見えるのですが、まだまだ含み損が多くて、この先がやや厳しい展開になりそうです。今月の収支がプラスを維持できるか、まだまだ危機が続いています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2158 | UBIC | +19,060 |
2303 | ドーン | -21,293 |
3904 | カヤック | -19,248 |
4592 | サンバイオ | +14,530 |
6050 | イー・ガーディアン | -44,658 |
6054 | リブセンス | +13,644 |
6176 | ブランジスタ | +176,651 |
6258 | 平田機工 | -20,846 |
6836 | ぷらっとホーム | +778,943 |
7717 | ブイ・テクノロジー(売) | +13,173 |
7744 | ノーリツ鋼機(売) | +56,419 |
合計 | +966,375 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す