2016年7月20日のマーケットデータ
日経平均 16,681.89 -41.42 -0.25%
TOPIX 1,330.75 -0.64 -0.05%
JASDAQ指数 112.74 +1.65 +1.49%
マザーズ指数 934.58 -7.07 -0.75%
お疲れ様でした。
今日の収支は-39万円(週初から-64万円、月初から-19万円)でした。
逆張り買い戦略が今ひとつ奮わず、ど派手なマイナスとなりました。新興のリバウンドが見られない状況でしたので仕方がありません。新規仕掛けがそんな多くなかったので、ポジションがやや軽くなってしまっています。
日経平均はようやく連騰が終了し、新興の資金の流出もとりあえずは収束方向なのでしょうかね。そろそろ、逆転のチャンスが来て欲しいものです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2395 | 新日本科学 | -63,269 |
2489 | アドウェイズ | -69,449 |
2929 | ファーマフーズ | -124,158 |
3664 | モブキャスト | -47,366 |
4026 | 神島化学工業 | -47,135 |
4043 | トクヤマ | +29,151 |
4589 | アキュセラ・インク | +26,336 |
6094 | フリークアウト | +53,139 |
6193 | バーチャレクス・コンサルティング | -14,364 |
6656 | インスペック | -145,654 |
6773 | パイオニア | +17,731 |
合計 | -385,038 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す