2016年8月1日のマーケットデータ
日経平均 16,635.77 +66.50 +0.40%
TOPIX 1,321.83 -0.91 -0.07%
JASDAQ指数 112.10 -0.13 -0.12%
マザーズ指数 939.26 +18.86 +2.05%
お疲れ様でした。
今日の収支は-67万円(週初から-67万円、月初から-67万円)でした。
月初からいきなり、大流血です。ポケモン、LINE関連の損切りが大きく響いています。厳しいですね。果たして今月はプラスになるのか?初日から疑問符が付くスタートです。挽回のチャンスが来るのを祈るばかりです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | -99,944 |
3778 | さくらインターネット(売) | +42,365 |
3912 | モバイルファクトリー | -30,856 |
6177 | AppBank | -403,071 |
6315 | TOWA | -5,315 |
6750 | エレコム | -16,085 |
6770 | アルプス電気(売) | +34,184 |
6857 | アドバンテスト(売) | +7,188 |
6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | -96,033 |
7022 | サノヤスホールディングス | -111,478 |
7259 | アイシン精機(売) | +5,223 |
7272 | ヤマハ発動機(売) | +8,291 |
合計 | -665,531 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す