2016年9月8日のマーケットデータ
日経平均 16,958.77 -53.67 -0.32%
TOPIX 1,345.95 -3.58 -0.27%
JASDAQ指数 112.13 -0.23 -0.20%
マザーズ指数 952.86 -4.07 -0.43%
お疲れ様でした。
今日の収支は+43万円(週初から+54万円、月初から+64万円)でした。
iphone7発表の場が、なぜか任天堂のゲームの発表の場だったりして、任天堂関連株が寄りから大幅GU。おかげで、AppBank、イマジカロボットで大きく利益を出すことができました。これでやっと、ドローダウンの底値圏から脱出できたようです。
MSQ直前と言うことで日経平均は軟調かと思いきや、後場はずいぶんとマイナス幅を小さくしました。日銀の買いでしょうかね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2489 | アドウェイズ | -6,219 |
3625 | テックファームホールディングス | +37,649 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | +2,061 |
3858 | ユビキタス | +28,079 |
3913 | sMedio | +17,551 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | -24,215 |
6079 | エナリス | -46,465 |
6177 | AppBank | +103,577 |
6298 | ワイエイシイ(売) | +24,667 |
6619 | ダブル・スコープ | +50,739 |
6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス(売) | +33,185 |
6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | +201,121 |
6920 | レーザーテック | +12,338 |
合計 | +434,068 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す