2016年9月14日のマーケットデータ
日経平均 16,614.24 -114.80 -0.69%
TOPIX 1,314.74 -8.25 -0.62%
JASDAQ指数 110.38 -1.08 -0.97%
マザーズ指数 919.20 -24.55 -2.60%
お疲れ様でした。
今日の収支は-16万円(週初から-58万円、月初から+10万円)でした。
環境的にはあまりポジションを取りたくないなぁと感じるような状況でしたが、昨日はなぜか大量の約定で、しっかりと負けました。今日も、バラバラと約定し傷口が広がっています。
今月も苦しい展開のまま、前半が過ぎようとしています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2428 | ウェルネット | +22,783 |
3195 | ジェネレーションパス | -80,321 |
3664 | モブキャスト | -10,760 |
3793 | ドリコム | -31,663 |
3823 | アクロディア | -5,236 |
5289 | ゼニス羽田ホールディングス | -47,352 |
5341 | アサヒ衛陶 | -15,830 |
6794 | フォスター電機 | +8,739 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | -3,748 |
合計 | -163,388 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す