2017年2月21日のマーケットデータ
日経平均 19,381.44 +130.36 +0.68%
TOPIX 1,555.60 +8.59 +0.56%
JASDAQ指数 131.63 +0.48 +0.37%
マザーズ指数 1,032.86 +4.45 +0.43%
お疲れ様でした。
今日の収支は+6万円(週初から+1万円、月初から-18万円)でした。
久しぶりのプラスです。何日ぶりなのでしょうね。金額が小さいのは残念ですが、空売りでやっと勝てたのがありがたいですね。
ここから今月プラスにまで巻き返せるか、まだまだ課題が多い気がしています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3528 | プロスペクト | +19,150 |
3793 | ドリコム | -4,048 |
4308 | Jストリーム | -7,849 |
6315 | TOWA(売) | +41,207 |
6728 | アルバック(売) | +10,222 |
7726 | 黒田精工 | +3,561 |
合計 | +62,243 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す