お疲れ様です。
今日の収支は+110万円でした。昨日の晩、東北の地震で起こされてしまい、その影響でとても体調が悪かった。結局ザラバ中はほとんど横になっていました。
昨日、一昨日と大幅な利益が乗ったのと、私が判定にしている指数が上昇過熱危険水域を判断しましたので、順張り銘柄をほぼすべて手仕舞いしました。というわけで久しぶりの大きな利食いです。
来週はいよいよ9月最終週です。配当、優待の確定と、ファンドの決算対策等があり、例年だと一年で一番悪いパフォーマンスの月だそうです。注意して望んでいきたいところです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3003 | ヒューリック | +19,841 |
3857 | ラック | -34,470 |
4704 | トレンドマイクロ | +28,329 |
4842 | USEN | +13,070 |
8056 | 日本ユニシス | +19,663 |
8473 | SBIホールディングス | +92,551 |
8604 | 野村ホールディングス | +3,424 |
8614 | 東洋証券 | +47,001 |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | +76,567 |
8617 | 光世証券 | +32,542 |
8624 | いちよし証券 | +76,352 |
8628 | 松井証券 | +106,093 |
8698 | マネックスグループ | +60,522 |
8703 | カブドットコム証券 | +67,163 |
8708 | 藍澤證券 | +15,503 |
8737 | あかつきフィナンシャルグループ | -9,270 |
8803 | 平和不動産 | +17,568 |
8841 | テーオーシー | +54,466 |
8848 | レオパレス21 | +113,820 |
8870 | 住友不動産販売 | +45,345 |
8879 | 東急リバブル | +48,377 |
8895 | アーネストワン | +54,882 |
8915 | タクトホーム | +42,166 |
8934 | サンフロンティア不動産 | +29,082 |
8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | +4,039 |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | +14,386 |
8956 | プレミア投資法人 投資証券 | +18,000 |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | +47,434 |
8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | +25,926 |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | +32,458 |
8979 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | +12,733 |
8982 | トップリート投資法人 投資証券 | +22,648 |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | +7,619 |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | +19,212 |
9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | -5,170 |
9697 | カプコン | +22,144 |
9706 | 日本空港ビルデング | +40,321 |
9759 | NSD | -10,170 |
2337 | いちごグループホールディングス | +8,474 |
3667 | enish | -55,803 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | -51,820 |
5269 | 日本コンクリート工業 | -74,824 |
合計 | +1,098,194 |
コメントを残す