2017年5月2日のマーケットデータ
日経平均 19,445.70 +135.18 +0.70%
TOPIX 1,550.30 +10.53 +0.68%
JASDAQ指数 133.02 +0.60 +0.45%
マザーズ指数 1,041.54 +7.43 +0.72%
お疲れ様でした。
今日の収支は+29万円(週初から+22万円、月初から+22万円)でした。
ケアサービスのおかげで、今日は久しぶりに大きく勝てました。あとは、イマイチな感じでしたが、とりあえず大負けはせずに済んでラッキーでした。さて、今週はこれでおしまいですね。ゆっくりと休んで、また来週に備えたいものです。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2425 | ケアサービス | +238,732 |
| 4062 | イビデン(売) | +823 |
| 5406 | 神戸製鋼所(売) | -8,876 |
| 6258 | 平田機工 | -5,845 |
| 6323 | ローツェ | +50,245 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | +7,356 |
| 6967 | 新光電気工業(売) | +323 |
| 7274 | ショーワ(売) | +4,222 |
| 7732 | トプコン(売) | -12 |
| 合計 | +286,968 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
