2017年5月10日のマーケットデータ
日経平均 19,900.09 +57.09 +0.29%
TOPIX 1,585.19 +3.42 +0.22%
JASDAQ指数 135.85 +0.74 +0.55%
マザーズ指数 1,074.87 +13.79 +1.30%
お疲れ様でした。
今日の収支は-8万円(週初から-20万円、月初から+2万円)でした。
連敗。個別では大きく負けてはいないのですが、細かい負けが積み上がっている感じです。しかし、東芝がめちゃめちゃ強いですね。これには参りました。
新規仕掛けも、数はあるのですが、昨日に引き続き方向感はなくて、含み益は全然出ていない状況です。日経平均2万円目前、MSQ直前ということで、今週の残りはまたちょっとスリリングなことが起きるのか、それとも、小動きのままなのか、気になります。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 3672 | オルトプラス | -851 |
| 3911 | Aiming | -2,127 |
| 3932 | アカツキ | -20,877 |
| 4508 | 田辺三菱製薬 | +3,547 |
| 5444 | 大和工業 | -6,463 |
| 6058 | ベクトル | -16,024 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | -4,855 |
| 6101 | ツガミ | -8,845 |
| 6222 | 島精機製作所 | +1,145 |
| 6269 | 三井海洋開発 | -12,856 |
| 6440 | JUKI(売) | +21,421 |
| 6502 | 東芝(売) | -49,976 |
| 6932 | 遠藤照明 | -5,352 |
| 7741 | HOYA | -61 |
| 8732 | マネーパートナーズグループ(売) | +13,222 |
| 9325 | ファイズ | +5,160 |
| 合計 | -83,792 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
