2017年5月23日のマーケットデータ
日経平均 19,613.28 -65.00 -0.33%
TOPIX 1,565.22 -2.43 -0.16%
JASDAQ指数 138.34 +0.69 +0.50%
マザーズ指数 1,077.88 +4.17 +0.39%
お疲れ様でした。
今日の収支は-5万円(週初から-20万円、月初から-67万円)でした。
今日はさすがに勝てるだろうと思っていたのですが、ドリコムの増資懸念が浮上して安く寄って、そのパンチを埋めきれず、またまたマイナスです。
新規仕掛けも、方向感がなく利益になっていません。ポジションも小さいので明日も小さめのマイナスか・・・・。今月マイナスへ着々と駒を進めています。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 2931 | ユーグレナ | -7,251 |
| 3656 | KLab | -4,055 |
| 3661 | エムアップ | -3,655 |
| 3793 | ドリコム | -89,309 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | -49,677 |
| 3979 | うるる | +84,692 |
| 3981 | ビーグリー | +31,487 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | -39,252 |
| 4651 | サニックス | +4,365 |
| 6194 | アトラエ | -6,450 |
| 6266 | タツモ | +355 |
| 6323 | ローツェ | -27,651 |
| 6787 | メイコー | +16,242 |
| 7725 | インターアクション | +49,546 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | -9,253 |
| 合計 | -49,866 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
