2017年6月16日のマーケットデータ
日経平均 19,943.26 +111.44 +0.56% 
TOPIX 1,596.04 +7.95 +0.50% 
JASDAQ指数 142.61 +0.09 +0.06% 
マザーズ指数 1,147.96 +8.31 +0.73% 
お疲れ様でした。
今日の収支は-8万円(週初から-70万円、月初から+42万円)でした。
今週はダメ銘柄を掴んでは損切りの繰り返しです。まあ、約定率を上げたので相場が不安定なときは思わぬくそ株を掴みやすいのは仕方がないのでしょうね。
新規の仕掛けは、飛び抜けて上昇した銘柄はないものの、それぞれがそこそこの含み益が乗っているので、来週からは反撃が出来るのではないかと期待しています。
| コード | 銘柄名 | 収支 | 
| 1766 | 東建コーポレーション(売) | +1,223 | 
| 2317 | システナ(売) | -11,121 | 
| 3415 | TOKYO BASE | +44,703 | 
| 3979 | うるる | +23,151 | 
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | -39,073 | 
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | +5,137 | 
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | -19,244 | 
| 7599 | IDOM | +4,279 | 
| 8029 | ルック | -89,324 | 
| 合計 | -80,269 | 
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
					コメントを残す				
					