2017年6月20日のマーケットデータ
日経平均 20,230.41 +162.66 +0.81%
TOPIX 1,617.25 +11.18 +0.70%
JASDAQ指数 144.65 +0.84 +0.58%
マザーズ指数 1,167.30 -5.83 -0.50%
お疲れ様でした。
今日の収支は+31万円(週初から+55万円、月初から+97万円)でした。
リミックスポイントで大きく負けたものの、他ががんばったので、今日もありがたいことに快勝です。
相場の方は、高値寄りのあとは横ばいという感じでしたが、新規仕掛けも今ひとつ方向感がなく、利益が乗ってきていません。昨日新興が大きく上昇しましたが、その影響なのか、利食いと高値警戒感が出ているのかもしれませんね。
まだ、先週の負け分を取り戻せていませんが、だいぶ近づいてきました。この勢いが続いて欲しいものです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3825 | リミックスポイント | -120,000 |
1435 | インベスターズクラウド | +6,682 |
2168 | パソナグループ | +25,678 |
2317 | システナ(売) | -1,627 |
2497 | ユナイテッド | +69,545 |
3656 | KLab | +60,338 |
3788 | GMOクラウド | +38,161 |
3810 | サイバーステップ | +108,153 |
3932 | アカツキ | +23,157 |
5218 | オハラ | -20,525 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | +53 |
6507 | シンフォニアテクノロジー(売) | -8,776 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | +12,077 |
6630 | ヤーマン | +77,142 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | +14,548 |
9517 | イーレックス | +23,147 |
合計 | +307,753 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す