2017年9月25日のマーケットデータ
日経平均 20,397.58 +101.13 +0.50%
TOPIX 1,672.82 +8.21 +0.49%
JASDAQ指数 158.90 +1.57 +1.00%
マザーズ指数 1,065.50 +8.55 +0.81%
お疲れ様でした。
今日の収支は+8万円(週初から+8万円、月初から+35万円)でした。
トランプ対北朝鮮の罵倒合戦で週末でもどうも落ち着きませんね。今日は、先週の下げを受けて、スイングポジの手仕舞いラッシュとなりました。これらトータルではマイナスですが、軍事関連銘柄の石川製作所の大幅高のおかげで、今日の収支はプラスとなりました。
これでポジションはやや軽めになり、しっかりと含み益になっています。月末が近づいてきました。慎重なトレードで、少ない利益をなんとかキープできれば、まあ、よしとしたいと思っています。10~11月頃には大きく利益を伸ばすチャンスがあるはずです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2107 | 東洋精糖 | -30,651 |
2385 | 総医研ホールディングス | -12,649 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | -40,843 |
3878 | 巴川製紙所 | -17,641 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | -5,140 |
4022 | ラサ工業 | -32,673 |
4094 | 日本化学産業 | -7,527 |
4100 | 戸田工業 | -25,910 |
4406 | 新日本理化 | -37,607 |
4911 | 資生堂(売) | +44,670 |
5363 | 東京窯業(売) | -3,994 |
6149 | 小田原エンジニアリング | -26,143 |
6208 | 石川製作所 | +205,433 |
6272 | レオン自動機 | +53,750 |
6630 | ヤーマン | -11,867 |
6937 | 古河電池 | +30,137 |
7744 | ノーリツ鋼機(売) | +42,100 |
8101 | GSIクレオス | -44,456 |
合計 | +78,989 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す