2017年10月13日のマーケットデータ
日経平均 21,155.18 +200.46 +0.96%
TOPIX 1,708.62 +8.49 +0.50%
JASDAQ指数 162.39 +0.20 +0.12%
マザーズ指数 1,098.35 -7.24 -0.65%
お疲れ様でした。
今日の収支は-15万円(週初から-14万円、月初から+26万円)でした。
決算発表絡みで動いた銘柄があったりして、今日は大敗です。SQ通過でづなるかと思いましたが、日経平均は遠慮する理由がなくなったのか、まるで選挙のためにグングンと上昇していきました。
新規、および保有株の方は、急騰銘柄があったり、失速銘柄があったりでトータルではプラスです。特にスイング銘柄が好調ですが、これらはスイングなので手仕舞いはもうちょっと先になりそうです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2157 | コシダカホールディングス(売) | -24,776 |
2706 | ブロッコリー | +15,130 |
3656 | KLab | -31,457 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | +5,445 |
5358 | イソライト工業 | +4,206 |
5986 | モリテック スチール | -13,453 |
6165 | パンチ工業(売) | +12,221 |
6255 | エヌ・ピー・シー | -22,846 |
6837 | 京写 | -54,874 |
7581 | サイゼリヤ(売) | -41,276 |
合計 | -151,680 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す