2017年10月17日のマーケットデータ
日経平均 21,336.12 +80.56 +0.38%
TOPIX 1,723.37 +4.19 +0.24%
JASDAQ指数 161.93 -0.16 -0.10%
マザーズ指数 1,085.66 -1.77 -0.16%
お疲れ様でした。
今日の収支は0万円(週初から-17万円、月初から+9万円)でした。
たくさん手仕舞いましたが、収支はトントン。新規仕掛け、保有株は、乱高下する銘柄が多く、含み益は安定していませんが、ジワジワと増える傾向にあります。含み益があるうちに手仕舞ってしまいたいですが、グッと我慢しています。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3321 | ミタチ産業(売) | +35,221 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | +59,101 |
3656 | KLab | +8,740 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | +15,642 |
6101 | ツガミ(売) | +11,222 |
6255 | エヌ・ピー・シー | -16,852 |
6541 | グレイステクノロジー | -36,866 |
6552 | GameWith | -22,835 |
6697 | テックポイント・インク JDR | -50,054 |
7240 | NOK | +6,078 |
7868 | 廣済堂(売) | +35,221 |
8075 | 神鋼商事(売) | +4,623 |
9997 | ベルーナ(売) | -48,830 |
合計 | +411 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す