2017年11月7日のマーケットデータ
日経平均 22,937.60 +389.25 +1.73%
TOPIX 1,813.29 +20.63 +1.15%
JASDAQ指数 165.27 -0.17 -0.10%
マザーズ指数 1,126.75 +7.62 +0.68%
お疲れ様でした。
今日の収支は-3万円(週初から+12万円、月初から-11万円)でした。
GDが多数発生し、プラスだろうと思っていた今日の収支はマイ転です。日経平均はイケイケだというのに、仕掛けている銘柄は蚊帳の外のようです。
新規仕掛け、保有株の方もちょっと軟調です。久しぶりに含み損状態になっています。しばらくは忍耐のトレードとなるのかもしれませんね。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 3825 | リミックスポイント | +171,300 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | -20,000 |
| 3073 | DDホールディングス | -132,924 |
| 4028 | 石原産業 | -7,439 |
| 4461 | 第一工業製薬 | -21,841 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | +23,843 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | +33,136 |
| 5986 | モリテック スチール | -3,854 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | -21,181 |
| 6622 | ダイヘン | -941 |
| 6804 | ホシデン | -55,350 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | +3,955 |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | +5,046 |
| 合計 | -26,250 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
