2017年11月10日のマーケットデータ
日経平均 22,681.42 -187.29 -0.82%
TOPIX 1,800.44 -12.67 -0.70%
JASDAQ指数 166.36 -0.04 -0.02%
マザーズ指数 1,143.67 +10.96 +0.97%
お疲れ様でした。
今日の収支は-38万円(週初から-36万円、月初から-59万円)でした。
日経平均が上がるときは付き合わず、下がるときにはしっかりと付き合うとは・・・。最悪ですね。まあ、いつもこんな感じなので慣れています(笑)。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 3407 | 旭化成 | -11,434 |
| 3909 | ショーケース・ティービー | -56,052 |
| 3935 | エディア | -58,862 |
| 3978 | マクロミル | -24,846 |
| 6444 | サンデンホールディングス | -94,523 |
| 6966 | 三井ハイテック | -39,251 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | -80,935 |
| 9409 | テレビ朝日ホールディングス | -14,526 |
| 合計 | -380,429 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
