2018年1月10日のマーケットデータ
日経平均 23,788.20 -61.79 -0.26%
TOPIX 1,892.11 +2.82 +0.15%
JASDAQ指数 182.24 +0.02 +0.01%
マザーズ指数 1,293.50 +14.35 +1.12%
お疲れ様でした。
今日の収支は-10万円(週初から+24万円、月初から+97万円)でした。
グローバル・リンク・マネジメントと日本海洋掘削の空売りで大きく負けて、本日はマイナスです。ここのところ収支は好調で連勝していましたが、まあ、いつまでも続くことはないですよね。
新規仕掛けも大負けっぽい銘柄がまたまた顔を出しており、明日も苦戦の可能性があります。なんとかこのダメなパターンは脱したいですね。今週はSQがあるので急落を警戒する動きがあるかと思っていますが、今のところそれっぽい感じはなく、わりと安心感が広がっているように感じます。明日もこんな流れが続くのでしょうかね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
1606 | 日本海洋掘削(売) | -152,791 |
2384 | SBSホールディングス | -32,828 |
2385 | 総医研ホールディングス | +44,163 |
3073 | DDホールディングス | +13,161 |
3393 | スターティア | -36,036 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | -138,822 |
3667 | enish | -1,227 |
3672 | オルトプラス | -6,834 |
3843 | フリービット | -1,029 |
3993 | PKSHA Technology | +74,129 |
4284 | ソルクシーズ | -16,435 |
5367 | ニッカトー | -39,532 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | -16,397 |
6176 | ブランジスタ | +161,164 |
6272 | レオン自動機 | +22,772 |
6281 | 前田製作所 | -14,126 |
6658 | シライ電子工業 | +42,373 |
6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | -10,430 |
6914 | オプテックスグループ | +27,146 |
8385 | 伊予銀行 | +3,981 |
8473 | SBIホールディングス | -14,439 |
9824 | 泉州電業 | -9,842 |
合計 | -101,879 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す