2018年1月17日のマーケットデータ
日経平均 23,868.34 -83.47 -0.35%
TOPIX 1,890.82 -3.43 -0.18%
JASDAQ指数 185.42 -0.62 -0.33%
マザーズ指数 1,291.84 -19.42 -1.48%
お疲れ様でした。
今日の収支は-22万円(週初から-36万円、月初から+56万円)でした。
買いでも売りでも全然勝てません・・・。今週はあと2営業日。今週をプラスにするのはかなり難しい感じになってきました。
ビットコインの急落など、世間は大騒ぎになっていますが、日本の株式市場は下げてもまったりした感じで、全然パニック感がありませんね。個人投資家は不在なのでしょうかね。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 1419 | タマホーム(売) | -166,704 |
| 1805 | 飛島建設 | -5,047 |
| 2168 | パソナグループ | -10,032 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | -6,835 |
| 3454 | ファーストブラザーズ(売) | +25,012 |
| 3687 | フィックスターズ | +23,142 |
| 3920 | アイビーシー | -28,832 |
| 6101 | ツガミ(売) | -38,756 |
| 6383 | ダイフク(売) | +9,242 |
| 6400 | 不二精機 | -23,634 |
| 6697 | テックポイント・インク JDR | +373 |
| 合計 | -222,071 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す
