2018年1月25日のマーケットデータ
日経平均 23,669.49 -271.29 -1.13%
TOPIX 1,884.56 -16.67 -0.88%
JASDAQ指数 189.38 +0.39 +0.21%
マザーズ指数 1,348.65 -6.90 -0.51%
お疲れ様でした。
今日の収支は-14万円(週初から+5万円、月初から+64万円)でした。
厳しい展開が続きます。明日こそは少し挽回したいものです。
円高で少しトレンドに変化の兆しが出ているようにも見えますが、その割には底堅い気もするし、先の展開が読みにくいですね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2160 | ジーエヌアイグループ | +1,189 |
2497 | ユナイテッド | -20,336 |
3445 | RS Technologies | -15,810 |
3482 | ロードスターキャピタル | +40,376 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | -50,837 |
3697 | SHIFT | -57,822 |
3773 | アドバンスト・メディア | -32,328 |
3927 | アークン | +3,670 |
4369 | トリケミカル研究所 | -35,833 |
4594 | ブライトパス・バイオ | -12,155 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ(売) | -12,456 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | -36,438 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | +137,524 |
6203 | 豊和工業 | -25,626 |
6647 | 森尾電機 | +53,165 |
6719 | 富士通コンポーネント | -41,428 |
6748 | 星和電機 | -4,232 |
7726 | 黒田精工 | +21,375 |
8201 | さが美グループホールディングス | -56,834 |
合計 | -144,836 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す