2018年2月22日のマーケットデータ
日経平均 21,736.44 -234.37 -1.07%
TOPIX 1,746.17 -15.44 -0.88%
JASDAQ指数 179.67 -0.37 -0.21%
マザーズ指数 1,206.31 -13.39 -1.10%
お疲れ様でした。
今日の収支は+14万円(週初から+96万円、月初から+153万円)でした。
早朝に目が覚めて、NYダウをチェックしたら+300くらいあって安心かと思ったら、その後、金利上昇で急落してマイナスになってしまいました。東京市場もその影響で終日軟調な展開となりました。ただ、下落の一途をたどるわけでもなく、底堅い感じです。
手仕舞いは、GDが多数発生しましたが、覚悟していたよりは下げが小さくて、本日の収支はラッキーなことにプラスをキープできました。新規仕掛けは、昨日とよく似た展開で、仕掛け数はあっても含み益少々物足りない感じです。明日こそ急反発に期待したいところです。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2338 | ファステップス | +11,854 |
2385 | 総医研ホールディングス | +26,365 |
3053 | ペッパーフードサービス | +25,170 |
3920 | アイビーシー | -14,637 |
3993 | PKSHA Technology | -2,984 |
3994 | マネーフォワード | +78,652 |
4571 | ナノキャリア | -18,836 |
4594 | ブライトパス・バイオ | -35,934 |
4824 | メディアシーク | -86,629 |
6027 | 弁護士ドットコム | +5,663 |
6095 | メドピア | -36,835 |
6561 | HANATOUR JAPAN | +14,172 |
6800 | ヨコオ | +72,071 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +22,108 |
7244 | 市光工業 | +25,264 |
7744 | ノーリツ鋼機(売) | +22,041 |
7744 | ノーリツ鋼機 | +38,369 |
9090 | 丸和運輸機関 | -14,342 |
9479 | インプレスホールディングス | -42,833 |
9765 | オオバ | +47,166 |
合計 | +135,865 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す