2018年3月9日のマーケットデータ
日経平均 21,469.20 +101.13 +0.47%
TOPIX 1,715.48 +5.53 +0.32%
JASDAQ指数 177.43 -1.40 -0.78%
マザーズ指数 1,209.68 +3.44 +0.29%
お疲れ様でした。
今日の収支は-4万円(週初から+43万円、月初から-35万円)でした。
今日はMSQでしたが、大幅高で寄ってくれたおかげで、今日の収支はなんとか浅い傷で済みました。でも、アイロムや新川の空売りで大きな損切りしたのが足を引っ張りました。問題児はこれでなくなってスッキリして、大引けで含み益だったはずなのに一気にマイナスへ転落しました。何事かと思ったらナノキャリアがストップ安だったのですね。久しぶりにストップ安を食らいました。
そんなわけで来週は楽勝かと思ったら、ちょっと邪魔するヤツもいるようで、若干厳しいスタートとなりそうです。来週はなんとか月間収支をプラ転させたいですね~。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2372 | アイロムグループ | -129,898 |
2389 | オプトホールディング(売) | +1,342 |
2477 | 手間いらず | +23,154 |
2497 | ユナイテッド | +26,160 |
3906 | ALBERT | -16,832 |
4571 | ナノキャリア | -30,046 |
4592 | サンバイオ | +64,062 |
6069 | トレンダーズ(売) | +2,922 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス(売) | -356 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | +72,692 |
6099 | エラン(売) | +1,642 |
6274 | 新川(売) | -101,588 |
6292 | カワタ | +30,162 |
6730 | アクセル(売) | -788 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +175 |
9702 | アイ・エス・ビー | +12,963 |
合計 | -44,234 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す