2018年3月12日のマーケットデータ
日経平均 21,824.03 +354.83 +1.65%
TOPIX 1,741.30 +25.82 +1.51%
JASDAQ指数 177.95 +0.52 +0.29%
マザーズ指数 1,209.30 -0.38 -0.03%
お疲れ様でした。
今日の収支は0万円(週初から0万円、月初から-35万円)でした。
ナノキャリア、新川の損切りが響いて本来なら勝ててもいい感じの展開で利益が出ません。まあ、損が出なかっただけラッキーかもしれません。
日経平均は高寄りしたものの、ここのところのいつものパターンで日中は売られてしまいましたね。NYの株高、MSQ通過で上昇かと思ったら、森友問題で政局的に不安定になりつつあるので、急騰も急落もありそうな怪しげな感じになってきました。なんとか、このボラを利益に変えたいところですが、今のところあまりうまく行っている気がしていません。
コード | 銘柄名 | 収支 |
3300 | AMBITION | +74,300 |
3482 | ロードスターキャピタル | +111,558 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | +87,136 |
3993 | PKSHA Technology | -13,867 |
4563 | アンジェス | -21,733 |
4571 | ナノキャリア | -206,446 |
6077 | N・フィールド | +30,667 |
6095 | メドピア | +7,563 |
6145 | 日特エンジニアリング(売) | +4,242 |
6274 | 新川(売) | -84,785 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | +10,175 |
9702 | アイ・エス・ビー | +361 |
合計 | -829 |
※収支は手数料込み税引き前の金額です。
コメントを残す