2018年5月17日のマーケットデータ
日経平均 22,838.37 +121.14 +0.53%
TOPIX 1,808.37 +8.02 +0.45%
JASDAQ指数 175.55 +0.83 +0.48%
マザーズ指数 1,152.35 +25.31 +2.25%
お疲れ様でした。
今日の収支は-10万円(週初から-14万円、月初から-36万円)でした。
相変わらず勝てません。マザーズがようやく反転して好機のようにも見えますが、今のところそんなに勢いがあるとは思えません。昨日、今日と一応スイングで多少は拾えているような感じですが、これが利益となるかは、今後上昇が続くかにかかっているような気がします。新興は下落続きでしたからそろそろ反転してもいい頃合いですが、どうなるでしょうね。
コード | 銘柄名 | 収支 |
2060 | フィード・ワン | -25,167 |
2440 | ぐるなび | +16,275 |
3230 | スター・マイカ | -15,085 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | +49,188 |
3773 | アドバンスト・メディア | -28,633 |
3807 | フィスコ | +8,765 |
3983 | オロ | +13,276 |
4047 | 関東電化工業(売) | -14,356 |
4344 | ソースネクスト | -65,634 |
4581 | 大正製薬ホールディングス | +57,067 |
4764 | SAMURAI&J PARTNERS | -32,458 |
4974 | タカラバイオ(売) | -12,387 |
6069 | トレンダーズ(売) | -50,285 |
6553 | ソウルドアウト | +39,161 |
6651 | 日東工業 | -63,481 |
6855 | 日本電子材料 | -21,831 |
6997 | 日本ケミコン(売) | +25,339 |
7618 | ピーシーデポコーポレーション | +21,266 |
7780 | メニコン(売) | +15,741 |
8844 | コスモスイニシア | -29,753 |
9517 | イーレックス | +10,869 |
合計 | -102,123 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す