2018年5月21日のマーケットデータ
日経平均 23,002.37 +72.01 +0.31%
TOPIX 1,813.75 -1.50 -0.08%
JASDAQ指数 177.62 +1.40 +0.79%
マザーズ指数 1,170.62 +16.21 +1.40%
お疲れ様でした。
今日の収支は+9万円(週初から+9万円、月初から+1万円)でした。
手仕舞っている数の割にはあまり利益が出ていませんが、今週はひとまずプラスでのスタートです。新規仕掛けも数はあるものの、含み益はその割には少ない感じです。空売りが相変わらず苦戦しています。
上昇相場入りでしているのでしょうかね、そんなムードも少しは感じられますが、盛り上がっている気はしません。これからひと相場来ることを期待したいですね。
| コード | 銘柄名 | 収支 |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | -49,725 |
| 2183 | リニカル | +2,665 |
| 2330 | フォーサイド | +1,965 |
| 2440 | ぐるなび(売) | +47,840 |
| 2440 | ぐるなび | +38,767 |
| 3479 | ティーケーピー | -7,832 |
| 3891 | ニッポン高度紙工業(売) | +4,343 |
| 4047 | 関東電化工業 | -831 |
| 4092 | 日本化学工業(売) | -25,756 |
| 4216 | 旭有機材 | +2,159 |
| 5208 | 有沢製作所 | -23,236 |
| 6095 | メドピア(売) | -19,256 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | +39,583 |
| 6166 | 中村超硬 | +71,172 |
| 6997 | 日本ケミコン(売) | -3,756 |
| 8890 | レーサム(売) | -4,785 |
| 9519 | レノバ | +15,268 |
| 合計 | +88,585 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す
