2018年6月8日のマーケットデータ
日経平均 22,694.50 -128.76 -0.56%
TOPIX 1,781.44 -7.57 -0.42%
JASDAQ指数 176.06 +0.78 +0.45%
マザーズ指数 1,128.49 +10.14 +0.91%
お疲れ様でした。
今日の収支は-9万円(週初から-96万円、月初から-86万円)でした。
負けが止まりません。今月は果たして勝てるのでしょうかね。まだ序盤だからチャンスはあると信じていますが、道のりはずいぶんと長くなりそうです(T_T)
コード | 銘柄名 | 収支 |
2307 | クロスキャット | +32,061 |
2440 | ぐるなび | -23,912 |
3791 | IGポート(売) | +13,042 |
3845 | アイフリークモバイル | +1,666 |
4008 | 住友精化(売) | -793 |
4022 | ラサ工業(売) | -108,756 |
4308 | Jストリーム | -29,430 |
4651 | サニックス | -831 |
6794 | フォスター電機 | -7,034 |
9417 | スマートバリュー | +50,363 |
9753 | アイエックス・ナレッジ | -17,834 |
合計 | -91,458 |
※収支は、手数料込み税引き前の確定損益です。含み損益は含みません。
※当日の収支は、証券会社の速報に基づくため誤差が生じることがあります。
コメントを残す